Výsledky orientačních běhů
Způsob počítání výsledků a celkového pořadí, tzv. BOBŠ, je popsán zde.
závod | výsledky závodu | pořadí po závodu | |||
---|---|---|---|---|---|
muži | ženy | Love-Double | muži graf🔗 |
ženy graf🔗 |
|
108 - Houpačka | * | * | * | * | * |
107 - Voznice | * | * | * | * | * |
106 - Zvoles | * | * | * | * | * |
105 - Bor | * | * | * | * | * |
104 - Pecný | * | * | * | * | * |
103 - Goliáš | * | * | * | * | * |
102 - Studený vrch | * | * | * | * | * |
101 - Houpačka | * | * | * | * | * |
100 - Eliáš | * | * | * | * | * |
99 - Studený vrch | * | * | * | * | * |
98 - Černý mlýn | * | * | * | * | * |
97 - Studený vrch | * | * | * | * | * |
96 - Cirkumzenitál | * | * | * | * | * |
95 - Kazatelna | * | * | * | * | * |
94 - Holý vrch | * | * | * | * | * |
93 - Na zmrzlé bábě | * | * | * | * | * |
92 - Aldašín | * | * | * | * | * |
91 - Jíloviště jih | * | * | * | * | * |
90 - Požáry | * | * | * | * | * |
89 - Migrující Korýši | * | * | * | * | * |
88 - Brdce | * | * | * | * | * |
87 - Zelená desítka | * | * | * | * | * |
86 - Kolotoč | * | * | * | * | * |
85 - Ládví | * | * | * | * | * |
84 - Lužany | * | * | * | * | * |
83 - Jestřebí | * | * | * | * | * |
82 - Ďábelské Ládví | * | * | * | * | * |
81 - Kozlík | * | * | * | * | * |
80 - Trhoň | * | * | * | * | * |
79 - Hvíždinec | * | * | * | * | * |
78 - Nad Tunelem | * | * | * | * | * |
77 - Bučiny | * | * | * | * | * |
76 - Koňský rybník | * | * | * | * | * |
75 - Propast - západ | * | * | * | * | * |
74 - Skleněný Vrch | * | * | * | * | * |
73 - Svatý Hubert | * | * | * | * | * |
72 - Chloumek | * | * | * | * | * |
71 - Údolí ticha | * | * | * | * | * |
70 - Selská Rokle, Staré Splavy | * | * | * | * | * |
69 - Káraný, Sv. Václav | * | * | * | * | * |
68 - Kroučová, Jiříkovo údolí | * | * | * | * | * |
67 - Horní Stakory, Baba | * | * | * | * | * |
66 - Jarov, Keltské hradiště | * | * | * | * | * |
65 - Sojovice, Samá jáma | * | * | * | * | * |
64 - Kokořínsko, Houska západ | * | * | * | * | * |
63 - Štiřín, Kozlík | * | * | * | * | * |
62 - Kozmice, Meduna 2 | * | * | * | * | * |
61 - Čisovice, Plazy 2000 | * | * | * | * | * |
60 - Kozí Hory, mapa Koziny | * | * | * | * | * |
59 - Zdejcina, mapa Děd | * | * | * | * | * |
58 - Sedliště, mapa Zakopanej pes | * | * | * | * | * |
57 - Kublov, mapa Habrový potok | * | * | * | * | * |
56 - Kytín, mapa Vrážky | * | * | * | * | * |
55 - Kytín, mapa Vrážky | * | * | * | * | * |
54 - Jelence, mapa Kolotoč | * | * | * | * | * |
53 - Stěchovice, mapa Papoušek | * | * | * | * | * |
52 - Benešov, mapa Belzebubek | * | * | * | * | * |
51 - Drásov, mapa Houpčka | * | * | * | * | * |
50 - Doksy, mapa Mariánská cesta | * | * | * | * | * |
49 - Lysá n/Labem, mapa Pařeziny | * | * | * | * | * |
48 - Liběchov, mapa Mordloch | * | * | * | * | * |
47 - Struhařov, mapa Rybníky | * | * | * | * | * |
46 - Voznice, mapa Ovčínek | * | * | * | * | * |
45 - Hvozdnice, mapa Plazy | * | * | * | * | * |
44 - Klánovice, mapa Vídrholec | * | * | * | * | * |
43 - Řevnice, mapa Kamenna | * | * | * | * | * |
42 - Jíloviště, mapa Jíloviště | * | * | * | * | * |
41 - Řitka, mapa Kamenná | * | * | * | * | * |
Výsledky závodů zpracovává Jiří Boháč. Pokud máš pocit, že je v novějších výsledcích chyba, dej mu prosím vědět na adresu jiri@boha.cz. Chyby v dávných výsledcích ber jako historickou kuriozitu, ty by bylo škoda opravovat. :-)
Děkujeme Kubovi Illnerovi, který výsledky zpracovával od 41. do 84. závodu a napsal pro tento účel software, který používáme dodnes!
Pro organizátory: výsledky, pokud možno, zpracuj pomocí tohoto spreadsheetu - vysledky_template.ods.