Vysledky 64. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi
----------------------------------------------------------
Nazev zavodu : Kokorinsko, Houska zapad Datum : 05.10.02
Poradatel : Bohac Matej Ziskal bobsu : 435
# Jmeno Cas Za cas Za ucast Celkem
-------------------------------------------------------------------------
1. Hrdlicka Jan 1:31:45 427 11 438
2. Censky Jiri 1:32:24 421 11 432
3. Bothe Filip 1:32:35 420 11 431
4. Pekarek Jaroslav 1:33: 5 415 11 426
5. Bohac Jan 1:34: 9 406 11 417
6. Illner Jakub 1:36:31 386 11 397
7. Rossmeisl Martin 1:39:22 364 11 375
8. Bohac Jiri 1:55:21 270 11 281
9. Tuma Martin jun. 1:57: 6 262 11 273
10. Simanek Ondrej 1:57:48 259 11 270
11. Hora Michal 2: 2:29 240 11 251
12. Moucka Zdenek 2: 4:45 231 11 242
13. Volek Mikolas 2: 8:17 219 11 230
14. Turek Petr 2: 8:40 217 11 228
15. Soukup Vaclav 2:12:12 206 11 217
16. Pec Ales 2:13:13 203 11 214
17. Wachsmann Martin 2:37:23 145 11 156
18. Papcun Edvard 2:55:15 117 11 128
19. Jaros Bernard 2:57:14 114 11 125
20. Husek Jan 2:57:21 114 11 125
21. Petrtyl Tomas 2:57:37 114 11 125
22. Ludvik Jiri 3:15: 0 95 11 106
23. Votapek Jakub 3:16:55 93 11 104
24. Kosler Jan 3:17:22 92 11 103
25. Nekula Michael 3:23: 4 87 11 98
26. Ludvik Matej 3:39:45 74 11 85
27. Skaloud Jaroslav 3:53:51 66 11 77
28. Nejedly Vojtech 3:56:16 64 11 75
29. Sys Jan 4: 5:51 60 11 71
30. Simanek Vaclav 4:31:33 49 11 60
Zobrazit čistý text