Vysledky 48. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi
----------------------------------------------------------
Nazev zavodu : Libechov, mapa Mordloch Datum : 01.10.94
Poradatel : Rossmeisl Martin Ziskal bobsu : 398
# Jmeno Cas Za cas Za ucast Celkem
-------------------------------------------------------------------------
1. Censky Jiri 1:15:42 396 10 406
2. Illner Jakub 1:17:18 380 10 390
3. Bohac Jan 1:31:27 271 10 281
4. Tuma Martin 1:31:43 270 10 280
5. Hrdlicka Jan 1:32: 5 268 10 278
6. Soukup Petr 1:37:32 239 10 249
7. Pekarek Jaroslav 1:39:16 230 10 240
8. Caban Milan 1:48: 5 194 10 204
9. Chvojka Zbysek 1:48:40 192 10 202
10. Adamovic Jiri 1:50:45 185 10 195
11. Husek Jan 1:55:16 171 10 181
12. Petranek Jan 1:55:17 171 10 181
13. Peterka Michal 1:57:47 164 10 174
14. Ulovec Jan 1:59:36 159 10 169
15. Schicker Jan 2: 3:33 149 10 159
16. Jirovec Richard 2:13:53 127 10 137
17. Petranek Matej 2:14:38 125 10 135
18. Kozak Ivan 2:16:45 121 10 131
19. Svojtka Martin 2:20:52 114 10 124
20. Kubat Jan 2:25:38 107 10 117
21. Korbel Pavel 2:35:50 93 10 103
22. Soukup Tomas 2:40:46 88 10 98
23. Skaloud Jaroslav 2:41: 9 87 10 97
24. Rossmeisl Pavel 2:49: 9 79 10 89
25. Kubat Petr 2:49:33 79 10 89
26. Bohac Jiri 3: 0: 0 70 10 80
27. Wachsmann Martin 4: 0: 0 39 10 49
* Kuhn Eduard Disk. 0 10 10
* Pec Ales Disk. 0 10 10
* Zak Jiri Disk. 0 10 10
* Brueder Pavel Disk. 0 10 10
* Schicker Jan jun. Disk. 0 10 10
Zobrazit čistý text