Vysledky 44. skryjskeho zavodu v orientacnim behu - muzi
----------------------------------------------------------
Nazev zavodu : Klanovice, mapa Vidrholec Datum : 03.10.92
Poradatel : Skaloud Jan Ziskal bobsu : 470
# Jmeno Cas Za cas Za ucast Celkem
-------------------------------------------------------------------------
1. Censky Jiri 0:53:44 474 12 486
2. Pekarek Jaroslav 0:55:40 442 12 454
3. Schicker Jan 0:58:50 395 12 407
4. Rossmeisl Martin 1: 1:15 365 12 377
5. Bohac Jan 1: 1:28 362 12 374
6. Soukup Petr 1: 5:46 316 12 328
7. Havranek Petr 1:14:17 248 12 260
8. Jindra Jan 1:16:55 231 12 243
9. Dlouhy Martin 1:16:58 231 12 243
10. Andrle Jan 1:18:49 220 12 232
11. Jirovec Richard 1:20:39 210 12 222
12. Chvojka Zbysek 1:23:56 194 12 206
13. Andrle Jiri 1:26:48 182 12 194
14. Kozak Ivan 1:27: 9 180 12 192
15. Peterka Michal 1:31:22 164 12 176
16. Husek Jan 1:31:43 163 12 175
17. Wachsmann Martin 1:31:57 162 12 174
18. Ludvik Jiri 1:33: 1 158 12 170
19. Petranek Jan 1:33: 8 158 12 170
20. Ulovec Jan 1:35:46 149 12 161
21. Vesely Viktor 1:39:34 138 12 150
22. Tuma Martin 1:45: 8 124 12 136
23. Korbel Pavel 1:51:18 110 12 122
24. Slavik Jan 1:53:30 106 12 118
25. Rossmeisl Pavel 1:58:48 97 12 109
26. Skaloud Jaroslav 2: 9:54 81 12 93
* Zak Jiri Disk. 0 12 12
* Cumlivski Radomir Disk. 0 12 12
Zobrazit čistý text